Вывод средств после расчета ставки
Вывод средств после расчета ставки зависит от статуса аккаунта, правил БК, платежного метода и проверки данных. Даже если купон рассчитан, заявка на выплату может потребовать дополнительной верификации.
Частые причины задержки: незавершенная идентификация, несовпадение реквизитов, лимиты платежной системы, проверка бонусных условий, техническая очередь или запрос дополнительных документов. Зеркальная карточка Winline собирает домены, вход, блокировки bk winline зеркало уточняйте актуальность адреса у оператора.
Для подготовки изучите идентификацию, пополнение счета и налоги на выигрыши. Вывод связан не только с результатом купона, но и с юридическими и платежными правилами.
Перед заявкой проверьте сумму, метод, совпадение ФИО, статус бонусов, историю операций и срок обработки. Если вывод идет на новый метод, БК может попросить подтверждение владения реквизитами.
На практике сохраняйте скрин статуса заявки, номер операции и переписку с поддержкой. При споре важны точные даты, суммы, правила и документы, а не общие обещания в рекламных материалах.
Матчи для объяснения статуса выплаты после купона
Футбол
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 22:55 | Хапоэль Ноф Галиль-Циерей Тамра |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
Япония: J-Лига 3
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Колумбия: Примера А
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Торренсе (ж)-Харьков (ж) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Лестер Сити (до21)-Реал Сосьедад (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Теннис
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:40 | Спирс Л.-Рукс Э. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
